Porovnanie služieb WebSupport Virtuálne dátové centrum (VDC) a Amazon Web Services (AWS) Elastic Compute Cloud (EC2) z pohľadu technológií, podpory, používania a tvorby ceny za riešenie.
Technológie
| WebSupport | AWS | |
| Computing | inštancia: Linux distribúcie aj Microsoft Windows Server | EC2: Linux / Windows instances |
| CPU agregácia | 1:2, max. 1:4 | neznáma, alebo dedikované inštancie (prípaltok $2 za hodinu) |
| Blokové úložisko | SSD only (max 500k IOPS) | SSD gp2 (max 16k IOPS), SSD io1 (max 64k IOPS), HDD st1 (max 500 IOPS), HDD sc1 (max 250 IOPS) |
| Ďalšie úložisko | NFS SSD pre Linux | Object storage (S3) |
| Typ inštancie | Definované a možnosť vytvoriť vlastné podľa parametrov | Pevne definované |
| Networking | VDC network – interna sieť, možnosť definovať vlastné siete | Amazon Virtual Private Cloud (VPC) |
| VPN | VPN ako služba nie je dostupná, je možné ju realizovať v inštancii VDC | AWS VPN |
| Firewall | Security Groups | Security Groups for VPC |
| Load balancing (LB) | LB ako služba nie je dostupná, je možné ju realizovať v inštancii VDC | ELB |
| Orchestrácia | Heat | CloudFormation |
| Autoscaling | – | autoscaling group |
| Manažment | web UI, API, cli | web UI, API, cli |
| Vlastný obraz disku | áno | áno, AMI |
Podpora
| WebSupport | AWS | |
| Technická podpora | Podporu má k dispozícii každý zákazník | štandardne bez podpory, ďalšie plány sú: Developer, Business a Enterprise |
| Manažované prostredie | Služba Správa serverov | AWS nemá managed služby |
| Refundácia | – 10 % z mesačnej ceny služby za každu hodinu do výšky 100 % – o refundáciu treba žiadať mailom | – 99.99% – 99.0% refundácia 10% (výpadok 7 hod. /mesačne) – 99.0% – 95.0% refundácia 30% – menej než 95.0% refundácia 100% (výpadok 1,5 dňa/mesačne) – o refundáciu treba žiadať mailom |
| Jazyky | Slovak, Czech, English | German, Spanish, Italian, Japanese, Portuguese, Chinese, Korean, French, Mandarin Chinese |
| Zameranie podpory | Infraštruktúra, OS, aplikácie, management | IaaS |
| Konzultácie | Presales, Správa serverov | nie |
| Flexibilita a agilita | áno | nie |
| Migrácia | import VM, manual setup, config management | AWS Migration Hub AWS Application Discovery Service AWS Server Migration Service AWS Snowball |
| Rôzna úroveň a kvalita podpory | nie – doručujeme rovnakú podporu všetým biznisovym zákazníkom | áno |
Užívateľský zážitok
| WebSupport | AWS | |
| Onboarding | osobné demo a online tutoriál | oficiálny kurz u partnera a certifikácia |
| Web UI | veľmi jednoduché a prehľadné | komplexné a náročné na orientáciu |
| Použitie | testovanie aj produkcia | testovanie aj produkcia |
| Jazyk podpory | Slovak, Czech, English | German, Spanish, Italian, Japanese, Portuguese, Chinese, Korean, French, Mandarin Chinese |
| Data ownership | zákazník | ??? |
| Data control | zákazník / WebSupport | AWS |
Cena
| WebSupport | AWS | |
| „Nevedomé“ náklady | nie | áno |
| Trial | áno | áno |
| Pay per use | nie | áno |
| Tarifikácia | mesiac, kvarál, rok | minutova/hodinová, 1 a 3 roky |
| Cenotvorba | jednoduchá a transparentná, žiadne nečakané položky | záleží od služby, regiónu, komponetov, dát – ťažko predvídateľné náklady |